Segue abaixo a avaliação do Blog Bibliotecários Sem Fronteiras utilizando uma Planilha de Critérios para Avaliação de Blogs desenvolvida com base no artigo "Evaluación formal de blogs con contenidos académicos y de investigación en el área de documentación".
CRITÉRIOS | ANÁLISE | ||
PARÂMETROS GERAIS | |||
Tipologia do blog (pessoal, institucional). | |||
Têm objetivos concretos e bem definidos? | |||
Se os objetivos estão definidos, os conteúdos se ajustam a eles? | |||
Existe uma política editorial de aceitação de contribuições? | |||
Tem domínio próprio? | |||
Tem uma URL correta, clara e fácil de recordar? | |||
Mostra, de forma precisa e completa, que conteúdos ou serviços oferece? | |||
A estrutura geral do blog está orientada ao usuário? | |||
É coerente o desenho (layout) geral do blog? | |||
É atualizado periódicamente? | |||
Oferece algum tipo de subscrição? | |||
IDENTIDADE, INFORMAÇÃO E SERVIÇOS | |||
A identidade do blog é mostrada claramente em todas as páginas? | sim | ||
Existe informação sobre (s) criador(es) do blog? | sim | ||
Existe um logotipo? | sim | ||
O logotipo é significativo, identificável e visível? | sim | ||
Existe alguma forma de contato com os responsáveis pelo blog? | sim | ||
Nos posts: | |||
- é mostrada claramente informação sobre o autor? | não | ||
- é mostrada claramente a data de publicação? | sim | ||
- oferece links permanentes? | sim | ||
É dada informação sobre número de usuários registrados e convidados? | não | ||
Existe um calendário de publicação? | sim | ||
Existe um arquivo onde consultar posts anteriores? | sim | ||
Existe alguma declaração ética? | sim | ||
Oferece links para outros blogs? | sim | ||
Oferece links externos a outros recursos de informação? | sim | ||
Apresenta uma lista de palavras-chave para cada post? | sim | ||
Está traduzido em outros idiomas? | não | ||
Existe algum tipo de controle sobre conteúdos polêmicos? | não | ||
Possui uma seção de ajuda? | não | ||
O link da seção de “Ajuda” está colocado em uma zona visível? | --- | ||
Oferece uma vista prévia antes de publicar? | não | ||
Existe algum tipo de buscador? | sim | ||
O buscador encontra-se facilmente acessível? | sim | ||
Permite a busca avançada? | sim | ||
Mostra os resultados de forma compreensível para o usuário? | sim | ||
Dispõe de ajuda para realizar a busca? | não | ||
Qual o número médio de comentários? (calcular sobre os 10 últimos posts). | 05 | ||
ESTRUTURAS E NAVEGAÇÃO | |||
A estrutura de organização e navegação está adequada? | não | ||
Tem algum sistema de navegação distinto da navegação por datas? | sim | ||
Os posts estão classificados tematicamente? | não | ||
Que número de clics são necessários para ver os comentários aos posts? | 01 | ||
Que número de clics são necessários para fazer comentários aos posts? | 02 | ||
Os links são facilmente reconhecíveis como tais? | sim | ||
A caracterização dos links indica seu estado (visitados, ativos, etc.)? | não | ||
Existem elementos de navegação que orientem o usuário sobre onde está e como desfazer sua navegação? | não | ||
Existem páginas “órfãos”? | não | ||
LAYOUT DA PÁGINA | |||
São aproveitadas as zonas de alta hierarquia informativa da página para conteúdos de maior relevância? | sim | ||
Foi evitada a sobrecarga informativa? | não | ||
É uma interface limpa, sem ruído visual? | não | ||
Existem zonas em “branco” entre os objetos informativos da página, para poder descansar a vista? | não | ||
É feito um uso correto do espaço visual da página? | não | ||
É utilizada corretamente a hierarquia visual para expressar as relações do tipo “parte de” entre os elementos da página? | não | ||
ACESSIBILIDADE | |||
O tamanho da fonte foi definido de forma relativa? | sim | ||
O tipo de fonte, efeitos tipográficos, tamanho da linha e alinhamento empregados facilitam a leitura? | não | ||
Existe um alto contraste entre a cor da fonte e o fundo? | sim | ||
Inclui um texto alternativo que descreve o conteúdo das imagens apresentadas? | não | ||
O site web é compatível com os diferentes navegadores? | sim | ||
Visualiza-se corretamente com diferentes resoluções de tela? | sim | ||
Pode-se imprimir a página sem problemas? | sim | ||
VISIBILIDADE | |||
Link: Google. | sim | ||
Link: Yahoo. | não | ||
Link: MSN. | não | ||
PageRank | pagerank 5 | ||
Twitter | sim | ||
YouTube | sim | ||
Orkut | sim | ||
Facebook | sim | ||
Unik | não | ||
Outros. Qual(is)? | gmail | ||
A avaliação vista de modo geral do Blog BSF torna-se positiva em atender às expectativas quanto ao seu título, Bibliotecários Sem Fronteiras, pois aborda os mas diversos assuntos. No entanto deixa a desejar no item layout, pois não segue uma organização lógica de raciocínio para que os visitantes possam se encontrar nas informações. Este blog foi analisado em diversos aspectos, conforme a tabela acima, avaliando os blogueiros criadores, o foco do blog, sua representatividade em motores de busca e o seu contato com os usuários leitores. | |||
Avaliado por: Muriel Bernardes | |||
Data da avaliação: 30 agosto 2011 |
Fonte
Adaptado de: JIMÉNEZ HIDALGO, Sonia; SALVADOR BRUNA, Javier. Evaluación formal de blogs con contenidos académicos y de investigación en el área de documentación. El Profesional de la Información, v.16, n. 2, p. 114-122, mar./abr. 2007.